Auto
E' il tuo primo acquisto? Inserisci ADW10 durante la fase di acquisto per ottenere il 10% di sconto sul totale del carrello
| Modello | 6036000 |
| Box | L0 |
| V | 12 |
| Ah | 44 |
| En | 390 |
| Peso (Kg) | 10,4 |
| Lunghezza (mm) | 175 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 6040340 |
| Box | L1B |
| V | 12 |
| Ah | 50 |
| En | 360 |
| Peso (Kg) | 11,4 |
| Lunghezza (mm) | 207 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 175 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 6050340 |
| Box | L1 |
| V | 12 |
| Ah | 52 |
| En | 390 |
| Peso (Kg) | 11,8 |
| Lunghezza (mm) | 210 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 6060560 |
| Box | L2 |
| V | 12 |
| Ah | 62 |
| En | 500 |
| Peso (Kg) | 13,9 |
| Lunghezza (mm) | 242 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 608057F |
| Box | L3 |
| V | 12 |
| Ah | 80 |
| En | 600 |
| Peso (Kg) | 17,5 |
| Lunghezza (mm) | 275 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | R100780 |
| Box | L4 |
| V | 12 |
| Ah | 100 |
| En | 820 |
| Peso (Kg) | 21,3 |
| Lunghezza (mm) | 310 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 6092880 |
| Box | L5 |
| V | 12 |
| Ah | 100 |
| En | 730 |
| Peso (Kg) | 19,8 |
| Lunghezza (mm) | 353 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | 6100780 |
| Box | GR28 |
| V | 12 |
| Ah | 100 |
| En | 780 |
| Peso (Kg) | 22,40 |
| Lunghezza (mm) | 304 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 220 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | M05034E |
| Box | L1 |
| V | 12 |
| Ah | 55 |
| En | 520 |
| Peso (Kg) | 12,80 |
| Lunghezza (mm) | 210 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | M05034E |
| Box | L1B |
| V | 12 |
| Ah | 55 |
| En | 520 |
| Peso (Kg) | 12,40 |
| Lunghezza (mm) | 210 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 175 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | M06056E |
| Box | L2 |
| V | 12 |
| Ah | 62 |
| En | 560 |
| Peso (Kg) | 15 |
| Lunghezza (mm) | 242 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
| Modello | M04545E |
| Box | L2B |
| V | 12 |
| Ah | 62 |
| En | 560 |
| Peso (Kg) | 14,10 |
| Lunghezza (mm) | 242 |
| Larghezza (mm) | 175 |
| Altezza (mm) | 190 |
| Layout/Polo | 0/DX |
| Terminal | A |
| Base | B3 |
IVA (22%)
❗Non trovi la batteria giusta per la tua auto? Hai dubbi sull'acquisto?
Nessun problema, siamo qui per aiutarti!
Se hai difficoltà a scegliere la batteria giusta o temi di
sbagliare modello, clicca il bottone qui sotto: ti
consigliamo noi quella perfetta per la tua auto, senza rischi e
senza stress.
Clicca e scopri quella giusta per la tua auto
🔋 Sostituisci la tua vecchia batteria per moto e scooter con una al Litio, senza pensieri. Upgrade definitivo: batterie al litio compatibili con i codici tradizionali!
⚡ Batterie al Litio: più potenza, zero manutenzione
Abbiamo batterie al litio compatibili con i più comuni modelli tradizionali (anche con rabbocco o senza manutenzione), per moto, scooter e ATV. Più leggere, più potenti e senza manutenzione: la soluzione definitiva per le tue due ruote.
































